Padlizsán ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 520 | 600 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 580 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 540 | 600 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 800 | 850 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 680 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 800 | 880 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 780 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 800 | 850 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 740 | 820 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 750 | 850 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2025.06.16 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2025.06.16 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.06.12 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.06.12 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 850 |
2025.06.10 | import I. oszt. | kg | 750 | 850 |
2025.06.10 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.06.05 | import I. oszt. | kg | 750 | 850 |
2025.06.05 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.06.02 | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2025.06.02 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
EUR 390.78 Ft
USD 332.89 Ft
