Petrezselyemgyökér ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.18 | hazai II. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
| 2026.01.12 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 350 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2026.01.08 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2026.01.05 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.12.28 | hazai II. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.12.18 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.12.18 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 700 |
| 2025.12.15 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.15 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 700 |
| 2025.12.10 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 620 |
| 2025.12.08 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.12.04 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.04 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| 2025.11.30 | hazai II. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.11.26 | hazai II. oszt. | kg | 350 | 450 |
| 2025.11.26 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| 2025.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 650 |
| 2025.11.20 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.11.20 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| 2025.11.17 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 550 |
| 2025.11.17 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 700 |
| 2025.11.13 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.11.13 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.11.10 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.11.10 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.11.06 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 550 |
| 2025.11.06 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.11.03 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 550 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.10.31 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 550 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 750 |
EUR 385.21 Ft
USD 328.19 Ft

Zuhan a búza ára, extra nyomás alatt a termelők
Január közepén csökkent a búza és a kukorica ára, az olajnövényeknél is lefelé...
Lejtőn a tej ára, és nem csak Magyarországon
Decemberben tovább mérséklődött a nyers tej ára, miközben a tejtermékek piacán...
Döbbenet: mit ér ma egy kiló vágósertés, és mit ért egy éve?
Eltérő pályán mozogtak az egyes húsfélék piacai Magyarországon, drámai, ami a...
2025 a baromfi éve volt?
Emelkedtek a baromfiárak az elmúlt évben: nőtt a termelés, élénk maradt az...