Primőr paradicsom ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | hazai II. oszt. | kg | 730 | 800 |
| 2025.11.26 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 1000 |
| 2025.11.24 | import I. oszt. | kg | 650 | 720 |
| 2025.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 660 | 780 |
| 2025.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 730 |
| 2025.11.20 | import I. oszt. | kg | 650 | 700 |
| 2025.11.20 | hazai II. oszt. | kg | 670 | 800 |
| 2025.11.20 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 900 |
| 2025.11.17 | import I. oszt. | kg | 700 | 750 |
| 2025.11.17 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
| 2025.11.17 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 900 |
| 2025.11.13 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
| 2025.11.13 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 900 |
| 2025.11.10 | import I. oszt. | kg | 550 | 600 |
| 2025.11.10 | hazai II. oszt. | kg | 730 | 800 |
| 2025.11.10 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 900 |
| 2025.11.06 | hazai II. oszt. | kg | 730 | 800 |
| 2025.11.06 | hazai I. oszt. | kg | 830 | 900 |
| 2025.11.03 | hazai II. oszt. | kg | 730 | 800 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2025.10.31 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
| 2025.10.31 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 580 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 510 | 580 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 620 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 720 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 520 | 560 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 600 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.10.16 | import I. oszt. | kg | 500 | 550 |
| 2025.10.16 | hazai II. oszt. | kg | 540 | 580 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2025.10.13 | import I. oszt. | kg | 520 | 560 |
| 2025.10.13 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 560 |
| 2025.10.13 | hazai I. oszt. | kg | 590 | 650 |
| 2025.10.09 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 570 |
| 2025.10.09 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
| 2025.10.06 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 520 | 570 |
| 2025.10.02 | hazai II. oszt. | kg | 440 | 480 |
| 2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
| 2025.09.28 | hazai II. oszt. | kg | 380 | 440 |
| 2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
| 2025.09.24 | hazai II. oszt. | kg | 350 | 400 |
| 2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 420 | 500 |
| 2025.09.22 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.09.18 | hazai II. oszt. | kg | 380 | 440 |
| 2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.09.15 | hazai II. oszt. | kg | 380 | 450 |
| 2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
EUR 381.24 Ft
USD 328.3 Ft

Ezek most a legnépszerűbb húsfajták
Totálisan átalakult a vágóhidak forgalma: a marha- és a sertésvágás több,...
Drágul a baromfihús és a tojás: ezek az árak várnak az ünnepi időszakban
Emelkedtek a csirke- és pulykahúsárak, de a tojás is jóval többe kerül, mint...
Folytatódik az egyik húsfajta árának mélyrepülése
Tovább csökkentek az árak a hazai sertéshúspiacon, miközben a marhahús drágult,...
Tejben-vajban: érdekes ellentétek a piacon
Emelkedett a nyers tej ára, de a vaj és tejpor visszaesett.