Sárgadinnye - sárga húsú ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 800 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
EUR 389.41 Ft
USD 330.47 Ft
