Sárgadinnye - zöld húsú ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 450 |
| 2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
| 2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
| 2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 320 |
| 2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 380 | 400 |
| 2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 800 |
| 2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
EUR 349.28 Ft
USD 300.84 Ft

Az egyik tojás drágult, a másik olcsóbb lett - így szóltak bele a fogyasztók a piacba
A magyar tojáspiacon eltérő irányba mozdultak el a ketreces és a mélyalmos árak...
Béke: a terményárak már esnek, de az olcsó műtrágyára még várni kell
A kőolaj és a földgáz ára azonnal reagált az iráni háború lezárásának hírére, de...
Csendes a piac, de jön a szuper El Niño, és mindent borítani fog
Az esők sok országban javították a terméskilátásokat, de hosszabb távon kemény...
Nyomás alá kerülhetnek az olajmagárak; melyik lesz a jövedelmezőbb?
Az USDA szerint jó olajmagtermés elé néz a világ. A szója, a napraforgó és a...
