Sárgarépa ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
2025.08.24 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 220 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
2025.08.21 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
2025.08.14 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
2025.08.11 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.08.07 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.08.04 | hazai II. oszt. | kg | 180 | 200 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.30 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.27 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.24 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.21 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.17 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.14 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
2025.07.10 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.07.07 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.07.02 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.06.29 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2025.06.25 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.06.23 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 260 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2025.06.19 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
EUR 389.71 Ft
USD 331.13 Ft
