Sárgarépa ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.06 | hazai II. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2025.11.06 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.11.03 | hazai II. oszt. | kg | 100 | 180 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.31 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 240 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.16 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.10.13 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.10.13 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.09 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.10.09 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.06 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.02 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 220 |
| 2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.09.28 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.09.24 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 180 |
| 2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.09.22 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.09.18 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.09.15 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 220 |
| 2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.08.28 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.08.24 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 220 |
| 2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.08.21 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.08.14 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.08.11 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
EUR 384.91 Ft
USD 332.67 Ft

Gyengül a gabonapiac: a búza és a kukorica ára is süllyed a tőzsdéken
A szakértők szerint a világ idei rekordtermései és a gyenge kereslet tartják...
Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...

