Sárgarépa ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | hazai II. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.12.08 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.12.04 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.12.04 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.11.30 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 220 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.11.26 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2025.11.26 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 180 |
| 2025.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.11.20 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.11.20 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.11.17 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2025.11.17 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.11.13 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.11.13 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.11.10 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.11.10 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.11.06 | hazai II. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2025.11.06 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.11.03 | hazai II. oszt. | kg | 100 | 180 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.31 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 240 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.16 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.10.13 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.10.13 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.09 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.10.09 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.06 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.10.02 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 220 |
| 2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.09.28 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2025.09.24 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 180 |
| 2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.09.22 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2025.09.18 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
EUR 385.21 Ft
USD 327.76 Ft

Szétfeszül a húságazat, fényévekre került egymástól a két fő fajta ára
Jelentősen csökkent a vágósertés ára, miközben a marhahúsé rekordszintre...
Brutális drágulás: szembemegy az inflációs trenddel a tojás ára
A baromfihús ára közben kisebb hullámzások mellett viszonylag stabil maradt.
Teljes átrendeződés zajlik a "szent zöldségünk" piacán
Ha van növény, amely a legszélesebb körben is kiemelt figyelmet kap hazánkban,...
Feje tetejére állt az olajosmag-külkereskedelem
Kevesebb napraforgót, de több szójadarát exportáltunk.