Spárga - zöld ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.05 | hazai II. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| 2025.06.05 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2400 |
| 2025.06.02 | hazai II. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| 2025.06.02 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
| 2025.05.28 | hazai II. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
| 2025.05.28 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2300 |
| 2025.05.25 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2025.05.25 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2300 |
| 2025.05.22 | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
| 2025.05.22 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2400 |
| 2025.05.19 | hazai II. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
| 2025.05.19 | hazai I. oszt. | kg | 2400 | 2600 |
| 2025.05.15 | hazai II. oszt. | kg | 1600 | 1700 |
| 2025.05.15 | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 2800 |
| 2025.05.12 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 1900 |
| 2025.05.12 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2800 |
| 2025.05.08 | hazai II. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
| 2025.05.08 | hazai I. oszt. | kg | 2600 | 2800 |
| 2025.05.05 | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2025.05.05 | hazai I. oszt. | kg | 2400 | 2800 |
| 2025.04.30 | hazai II. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2025.04.30 | hazai I. oszt. | kg | 2800 | 3000 |
| 2025.04.27 | hazai II. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2025.04.27 | hazai I. oszt. | kg | 2800 | 3200 |
| 2025.04.24 | hazai II. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2025.04.24 | hazai I. oszt. | kg | 3500 | 3600 |
| 2025.04.17 | hazai I. oszt. | kg | 3800 | 4000 |
EUR 384.47 Ft
USD 332.56 Ft

Gyengül a gabonapiac: a búza és a kukorica ára is süllyed a tőzsdéken
A szakértők szerint a világ idei rekordtermései és a gyenge kereslet tartják...
Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...

