Sütőtök - kanadai ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.04.30 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
2025.04.27 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.04.24 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.04.17 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.04.10 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.04.07 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.03.30 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 360 |
2025.03.26 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2025.03.24 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.03.20 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.03.17 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2025.03.13 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2025.03.06 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
2025.03.03 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.02.26 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.02.20 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.02.17 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.02.13 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2025.02.06 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
2025.02.03 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
EUR 390.02 Ft
USD 329.6 Ft
