Szárazbab - fehér ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.09.15 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
2025.09.15 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1800 |
2025.08.28 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.08.28 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.08.24 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.08.24 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.08.21 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.08.21 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.08.18 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.08.18 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.08.14 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.08.14 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.08.11 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.08.11 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.08.07 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.08.07 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.08.04 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.08.04 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.30 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.30 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.27 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.27 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.24 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.24 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.21 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.21 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.17 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.17 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.14 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.14 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.10 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.07 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.07.02 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.07.02 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.06.29 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.06.25 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2025.06.23 | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
EUR 389.41 Ft
USD 331.02 Ft
