Szárazbab - fehér ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.06.11 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.06.07 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.06.03 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.31 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.31 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.27 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.25 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.20 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.17 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.13 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.13 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.10 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.10 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.06 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.06 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.05.03 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.05.03 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.04.29 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.04.29 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.04.26 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.04.26 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.04.22 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.04.22 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.04.19 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.04.19 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.04.15 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.04.15 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.04.08 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.04.08 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.04.06 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.04.06 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.04.01 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.04.01 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.03.29 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.03.29 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.03.25 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.03.22 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.03.22 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| 2026.03.18 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2026.03.18 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
EUR 349.16 Ft
USD 301.02 Ft

Béke: a terményárak már esnek, de az olcsó műtrágyára még várni kell
A kőolaj és a földgáz ára azonnal reagált az iráni háború lezárásának hírére, de...
Csendes a piac, de jön a szuper El Niño, és mindent borítani fog
Az esők sok országban javították a terméskilátásokat, de hosszabb távon kemény...
Nyomás alá kerülhetnek az olajmagárak; melyik lesz a jövedelmezőbb?
Az USDA szerint jó olajmagtermés elé néz a világ. A szója, a napraforgó és a...
Kevesebb búza juthat el az olasz piacra ázsiai konkurensünktől
A korábbi kimagaslóan jó évek után a kazah búzatermelés is visszatér a korábbi...
