Szárazbab - tarka ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.08.03 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.30 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.27 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.23 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.20 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.16 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.13 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.09 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.06 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.07.02 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.06.29 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.06.25 | import I. oszt. | kg | 800 | 1400 |
| 2026.06.22 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.06.22 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.06.18 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.06.18 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.06.15 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.06.15 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.06.11 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.06.11 | import I. oszt. | kg | 1000 | 2000 |
| 2026.06.07 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.06.07 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.06.03 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.05.31 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.05.31 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.05.27 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.05.25 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.05.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.05.17 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.05.13 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.05.13 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.05.10 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.05.10 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
EUR 363.9 Ft
USD 315.16 Ft

Még jól terem az ukrán kukorica, mégis elmegy tőle a gazdák kedve
A fekete-tengeri hajózás bizonytalansága emeli a logisztikai kiadásokat és..._fill_540x300_0.jpg)
Kilőtt a búza és a kukorica ára: ekkora ugrást mértek júliusban
Júliusban ismét emelkedtek a világpiaci élelmiszerárak a FAO jelentése szerint.
Kevés terem ebből a gyümölcsből, nehéz időszak elé néz az ágazat
A valenciai régióban 2026-2027-ben is történelmi mélyponton marad a citrusfélék...
Takarmánybúzát keres a pék, malmit a takarmánykeverő
Furcsa gabonahelyzet állt elő. Ahogy 2022-ben, úgy most is nagyon "koncentrált"...
