Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 348.55 Ft USD 300.66 Ft CHF 379.22 Ft GBP 403.06 Ft

Szárazbab - tarka ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2026.06.15 import II. oszt. kg 900 1200
2026.06.15 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.06.11 import II. oszt. kg 900 1200
2026.06.11 import I. oszt. kg 1000 2000
2026.06.07 import II. oszt. kg 900 1200
2026.06.07 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.06.03 import II. oszt. kg 900 1200
2026.06.03 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.31 import II. oszt. kg 900 1200
2026.05.31 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.27 import II. oszt. kg 900 1200
2026.05.27 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.25 import II. oszt. kg 900 1200
2026.05.25 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.20 import I. oszt. kg 900 1200
2026.05.20 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.17 import II. oszt. kg 900 1200
2026.05.17 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.13 import II. oszt. kg 900 1200
2026.05.13 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.10 import II. oszt. kg 900 1200
2026.05.10 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.06 import II. oszt. kg 900 1200
2026.05.06 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.05.03 import II. oszt. kg 900 1200
2026.05.03 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.04.29 import II. oszt. kg 900 1200
2026.04.29 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.04.26 import II. oszt. kg 900 1200
2026.04.26 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.04.22 import II. oszt. kg 900 1200
2026.04.22 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.04.19 import II. oszt. kg 900 1200
2026.04.19 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.04.15 import II. oszt. kg 900 1200
2026.04.15 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.04.08 import II. oszt. kg 900 1200
2026.04.08 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.04.06 import II. oszt. kg 900 1200
2026.04.06 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.04.01 import II. oszt. kg 900 1200
2026.04.01 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.03.29 import II. oszt. kg 900 1200
2026.03.29 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.03.25 import II. oszt. kg 900 1200
2026.03.25 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.03.22 import II. oszt. kg 900 1200
2026.03.22 import I. oszt. kg 1200 2000
2026.03.18 import II. oszt. kg 900 1200
2026.03.18 import I. oszt. kg 1200 2000
EUR 348.55 Ft
USD 300.66 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Erősödik a verseny az árpapiacon – A bolgároktól is félnünk kell?
Erősödik a verseny az árpapiacon – A bolgároktól is félnünk kell?
Bulgária nincs jobb klimatikus helyzetben, mint mi, és a vetésszerkezetben is...
Nagy elánnal dolgoznak a kanadai gyárak, gyorsan apad a repcekészlet
Nagy elánnal dolgoznak a kanadai gyárak, gyorsan apad a repcekészlet
Kanada idei repcetermésével kapcsolatban hol rosszabb, hol jobb számokat...
Az egyik tojás drágult, a másik olcsóbb lett - így szóltak bele a fogyasztók a piacba
Az egyik tojás drágult, a másik olcsóbb lett - így szóltak bele a fogyasztók a piacba
A magyar tojáspiacon eltérő irányba mozdultak el a ketreces és a mélyalmos árak...
Béke: a terményárak már esnek, de az olcsó műtrágyára még várni kell
Béke: a terményárak már esnek, de az olcsó műtrágyára még várni kell
A kőolaj és a földgáz ára azonnal reagált az iráni háború lezárásának hírére, de...
Csendes a piac, de jön a szuper El Niño, és mindent borítani fog
Csendes a piac, de jön a szuper El Niño, és mindent borítani fog
Az esők sok országban javították a terméskilátásokat, de hosszabb távon kemény...

Minden jog fenntartva.
© 2026 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]