Hirdetés
Szárazbab - tarka ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.04.06 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.04.01 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.04.01 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.29 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.29 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.25 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.22 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.22 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.18 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.18 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.15 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.15 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.11 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.11 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.08 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.08 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.04 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.04 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.03.01 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.03.01 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.02.25 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.02.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.02.22 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.02.22 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.02.18 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.02.18 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.02.15 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.02.15 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.02.11 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.02.11 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.02.08 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.02.08 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.02.04 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.02.04 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.02.01 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.02.01 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.01.28 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.01.28 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.01.25 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.01.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.01.21 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.01.21 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.01.18 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.01.18 | import I. oszt. | kg | 1200 | 2000 |
| 2026.01.12 | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2026.01.12 | import I. oszt. | kg | 1300 | 2000 |
EUR 376.36 Ft
USD 321.75 Ft

30 százalékos drágulás egy év alatt: egekben bizonyos vágóállatok ára
A fiatal bika ára közel negyedével nőtt egy év alatt, miközben a sertéshús ára...
Dörzsölheted a tenyered, ha pulykát tartasz
Közben a csirke ára csökken – mutatjuk a legfrissebb piaci adatokat!
Napraforgó: Eurázsia nagy termelői kuporgatják a magot
Napraforgópiaci dilemma: kit támogassunk? A termelőt, vagy a gyárat? Úgy tűnik,...
Kifulladóban a takarmányborsó? Egy hüvelyesben még bízik Európa
Miközben más hüvelyes növények termelése visszaeshet az EU-ban, a szója kivételt...