Szárazborsó - zöld ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.08.24 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.08.21 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.08.14 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.08.11 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.08.07 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.08.04 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.30 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.27 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.24 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.21 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.17 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.14 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.10 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 600 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
EUR 389.41 Ft
USD 328.19 Ft
