Szilva ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 600 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 600 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 680 | 900 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 700 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 850 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
EUR 390.78 Ft
USD 333.33 Ft
