Tojás - fertőtlenített ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai I. oszt. | db | 73 | 75 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 72 | 75 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | db | 70 | 75 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | db | 70 | 74 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | db | 70 | 74 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | db | 68 | 72 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | db | 69 | 72 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | db | 68 | 72 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | db | 68 | 73 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | db | 65 | 70 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | db | 66 | 70 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | db | 66 | 72 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | db | 66 | 74 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | db | 66 | 70 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | db | 66 | 71 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | db | 72 | 78 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | db | 72 | 78 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | db | 65 | 72 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | db | 66 | 73 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | db | 67 | 73 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | db | 68 | 73 |
2025.06.12 | hazai I. oszt. | db | 70 | 76 |
2025.06.10 | hazai I. oszt. | kg | 73 | 77 |
2025.06.05 | hazai I. oszt. | db | 73 | 76 |
2025.06.02 | hazai I. oszt. | db | 73 | 77 |
EUR 390.93 Ft
USD 333.11 Ft
