TV paprika ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.22 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2100 |
| 2026.02.22 | hazai II. oszt. | kg | 1250 | 1700 |
| 2026.02.22 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2100 |
| 2026.02.22 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2200 | 2350 |
| 2026.02.18 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2100 |
| 2026.02.18 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| 2026.02.18 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| 2026.02.18 | hazai I. oszt. (EXTRA) |
kg | 2000 | 2250 |
| 2026.02.15 | import I. oszt. | kg | 2050 | 2200 |
| 2026.02.15 | hazai II. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| 2026.02.15 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
| 2026.02.15 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2100 | 2400 |
| 2026.02.11 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
| 2026.02.11 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
| 2026.02.11 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2100 | 2300 |
| 2026.02.11 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.02.08 | import I. oszt. | kg | 1600 | 2200 |
| 2026.02.08 | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
| 2026.02.08 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
| 2026.02.08 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2000 | 2300 |
| 2026.02.04 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2000 |
| 2026.02.04 | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
| 2026.02.04 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.02.04 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2000 | 2250 |
| 2026.02.01 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2100 |
| 2026.02.01 | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
| 2026.02.01 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.02.01 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2200 | 2400 |
| 2026.01.28 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2026.01.28 | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
| 2026.01.28 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2200 |
| 2026.01.28 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2250 | 2400 |
| 2026.01.25 | import I. oszt. | kg | 1850 | 2000 |
| 2026.01.25 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
| 2026.01.25 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2100 | 2250 |
| 2026.01.25 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2100 |
| 2026.01.21 | import I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
| 2026.01.21 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| 2026.01.21 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2100 | 2400 |
| 2026.01.18 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2150 |
| 2026.01.18 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2000 | 2300 |
| 2026.01.12 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| 2026.01.12 | hazai II. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. | kg | 1300 | 1800 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. (Extra) |
kg | 2000 | 2200 |
| 2026.01.08 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
| 2026.01.08 | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1800 | 2200 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1700 |
| 2026.01.05 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
| 2026.01.05 | hazai II. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 2000 | 2400 |
| 2025.12.28 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| 2025.12.28 | hazai II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
| 2025.12.18 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2200 |
| 2025.12.18 | hazai II. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.12.18 | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
| 2025.12.18 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1500 | 2000 |
| 2025.12.15 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2200 |
| 2025.12.15 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 750 |
| 2025.12.15 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2025.12.15 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1000 | 1200 |
| 2025.12.10 | import I. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
| 2025.12.10 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 820 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 950 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1000 | 1200 |
| 2025.12.08 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
| 2025.12.08 | hazai II. oszt. | kg | 680 | 750 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1000 | 1200 |
| 2025.12.04 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| 2025.12.04 | hazai II. oszt. | kg | 640 | 800 |
| 2025.12.04 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1000 | 1200 |
| 2025.12.04 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 950 |
| 2025.11.30 | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
| 2025.11.30 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 780 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1000 | 1160 |
EUR 375.94 Ft
USD 318.67 Ft

Hatalmasat kaszálnak a marhatartók, bajban a sertésesek: mutatjuk a friss árakat
Erős szarvasmarhaár-robbanás, visszaeső sertésárak és élénk báránypiac 2026...
Zuhan a vágócsirke ára, de drágul a mellfilé: mi történik a baromfipiacon?
Emelkedő tojásárak, vegyes csirkehúsárak és friss nemzetközi kilátások az AKI...
Lesújtó hangulat a gabonapiacon: egyre kevesebbet ér a termény
Jelentősen estek a hazai gabonaárak 2026 elején, miközben világszinten bőséges...
Árrobbanás: minden pénzt megér ez a gyümölcs?
A hazai és importkörte ára is emelkedett 2026 elején, miközben Európában...