Uborka - kovászolni ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 520 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | kg | 580 | 600 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
EUR 388.65 Ft
USD 329.49 Ft
