Újhagyma ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.06.25 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.23 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 240 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.19 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.16 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 220 |
2025.06.16 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.12 | hazai II. oszt. | csomó | 180 | 225 |
2025.06.12 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.10 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.06.10 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.05 | hazai II. oszt. | csomó | 180 | 250 |
2025.06.05 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.02 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.06.02 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.05.28 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.05.28 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.05.25 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.05.25 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.05.22 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.05.22 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.05.19 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.05.19 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.05.15 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.05.15 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.05.12 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.05.12 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.05.08 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.05.08 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.05.05 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.05.05 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.04.30 | hazai I. oszt. | csomó | 200 | 240 |
2025.04.30 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.04.27 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.04.27 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.04.24 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.04.24 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.04.17 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.04.17 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.04.10 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 240 |
2025.04.10 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.04.07 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 220 |
2025.04.07 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.03.30 | import I. oszt. | csomó | 250 | 275 |
2025.03.30 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.03.30 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
EUR 398.88 Ft
USD 340.83 Ft
Időjárás

Ennyi volt, lapozzunk! Visszatér a kánikula a következő napokban!
Erősödik a nappali felmelegedés, helyenként 35 fok is lehet.
Időjárás: Átmeneti nyugalom után újra rázendít az ég
Estétől ismét változékony időre kell számítani.
A hétvége időjárása: Nem ez a front ment meg bennünket az aszálytól!
Záporokkal, zivatarokkal vonul át felettünk a front, de marad a nyári meleg.
Időjárás: Vigyázat, kíméletlennek ígérkezik a közelgő vihar! +VIDEÓ
Estétől egy markáns hidegfront hatására erőteljes felhőképződés kezdődik.Kiemelt cikkek

Apró csillagok a kertedben? Ha esténként figyelsz, most még megláthatod őket!
Ismerd meg az élő kerti világítás titkait!
Ezt tedd és nem lesz keserű az uborka!
Az uborka nem lesz apró és keserű, ha tudod, mit kell biztosítanod számára.