Hirdetés
Újhagyma ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | import I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
| 2026.03.22 | hazai II. oszt. | csomó | 100 | 200 |
| 2026.03.22 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2026.03.18 | import I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
| 2026.03.18 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 250 |
| 2026.03.18 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2026.03.15 | import I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| 2026.03.15 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
| 2026.03.15 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| 2026.03.11 | import I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.03.11 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
| 2026.03.11 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.03.08 | import I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
| 2026.03.08 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
| 2026.03.08 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.03.04 | import I. oszt. | csomó | 250 | 320 |
| 2026.03.04 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
| 2026.03.04 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.03.01 | import I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| 2026.03.01 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
| 2026.03.01 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.02.25 | import I. oszt. | csomó | 250 | 320 |
| 2026.02.25 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 250 |
| 2026.02.25 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.02.22 | import I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| 2026.02.22 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 250 |
| 2026.02.22 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.02.18 | import I. oszt. | csomó | 300 | 320 |
| 2026.02.18 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 250 |
| 2026.02.18 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2026.02.15 | import I. oszt. | csomó | 270 | 320 |
| 2026.02.15 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
| 2026.02.15 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.02.11 | import I. oszt. | csomó | 270 | 300 |
| 2026.02.11 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
| 2026.02.11 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
| 2026.02.08 | import I. oszt. | csomó | 280 | 320 |
| 2026.02.08 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 200 |
| 2026.02.08 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2026.02.04 | import I. oszt. | csomó | 270 | 320 |
| 2026.02.04 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 200 |
| 2026.02.04 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| 2026.02.01 | import I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2026.02.01 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 200 |
| 2026.02.01 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| 2026.01.28 | import I. oszt. | csomó | 320 | 400 |
| 2026.01.28 | hazai II. oszt. | csomó | 140 | 210 |
| 2026.01.28 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| 2026.01.25 | import I. oszt. | csomó | 270 | 360 |
| 2026.01.25 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 200 |
| 2026.01.25 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2026.01.21 | import I. oszt. | csomó | 320 | 360 |
| 2026.01.21 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 180 |
| 2026.01.21 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| 2026.01.18 | import I. oszt. | csomó | 240 | 320 |
| 2026.01.18 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 250 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2026.01.12 | import I. oszt. | csomó | 280 | 320 |
| 2026.01.12 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 250 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. | csomó | 280 | 350 |
| 2026.01.08 | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 230 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2026.01.05 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 240 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| 2025.12.28 | import I. oszt. | csomó | 290 | 320 |
| 2025.12.28 | hazai II. oszt. | csomó | 180 | 230 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
EUR 391.39 Ft
USD 337.84 Ft

Mindenki kínlódik, de az egyik szektor kész aranybánya
Markáns átrendeződés látható a hazai élő állat és hús szektorban: miközben a...
Piaci jelentés: akkora súly húzza a gabonatermelőket, amivel nehéz a felszínen maradni
A búza ára éves összevetésben közel negyedével esett vissza, miközben a kukorica...
Lejtőn a magyar zöldségárak: miért kapnak kevesebb pénzt a gazdák a terményükért?
A hazai saláta olcsóbb lett, miközben az import ára emelkedik a piacon.
Megállíthatatlan az USA tejipara, eláruljuk, mi a titkuk
Erős sajtexport és növekvő vajzsíreladások lendítették fel az amerikai...