Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 361.66 Ft USD 311.24 Ft CHF 395.41 Ft GBP 414.77 Ft

Újhagyma ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2026.05.13 hazai II. oszt. csomó 150 180
2026.05.13 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.05.10 hazai II. oszt. csomó 150 200
2026.05.10 hazai I. oszt. csomó 200 300
2026.05.06 hazai II. oszt. csomó 150 200
2026.05.06 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.05.03 hazai II. oszt. csomó 120 170
2026.05.03 hazai I. oszt. csomó 200 300
2026.04.29 hazai II. oszt. csomó 150 180
2026.04.29 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.04.26 hazai II. oszt. csomó 150 200
2026.04.26 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.04.22 hazai II. oszt. csomó 100 200
2026.04.22 hazai I. oszt. csomó 250 350
2026.04.19 hazai II. oszt. csomó 150 220
2026.04.19 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.04.15 hazai II. oszt. csomó 150 200
2026.04.15 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.04.08 import I. oszt. csomó 220 260
2026.04.08 hazai II. oszt. csomó 150 200
2026.04.08 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.04.06 import I. oszt. csomó 280 320
2026.04.06 hazai II. oszt. csomó 150 200
2026.04.06 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.04.01 import I. oszt. csomó 300 350
2026.04.01 hazai II. oszt. csomó 130 220
2026.04.01 hazai I. oszt. csomó 250 350
2026.03.29 import I. oszt. csomó 300 350
2026.03.29 hazai II. oszt. csomó 120 200
2026.03.29 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.03.25 import I. oszt. csomó 350 400
2026.03.25 hazai II. oszt. csomó 100 200
2026.03.25 hazai I. oszt. csomó 250 350
2026.03.22 import I. oszt. csomó 350 450
2026.03.22 hazai II. oszt. csomó 100 200
2026.03.22 hazai I. oszt. csomó 250 350
2026.03.18 import I. oszt. csomó 350 450
2026.03.18 hazai II. oszt. csomó 150 250
2026.03.18 hazai I. oszt. csomó 250 350
2026.03.15 import I. oszt. csomó 250 300
2026.03.15 hazai II. oszt. csomó 200 250
2026.03.15 hazai I. oszt. csomó 250 300
2026.03.11 import I. oszt. csomó 300 350
2026.03.11 hazai II. oszt. csomó 200 250
2026.03.11 hazai I. oszt. csomó 300 350
2026.03.08 import I. oszt. csomó 350 450
2026.03.08 hazai II. oszt. csomó 200 250
2026.03.08 hazai I. oszt. csomó 300 350
2026.03.04 import I. oszt. csomó 250 320
2026.03.04 hazai II. oszt. csomó 200 250
2026.03.04 hazai I. oszt. csomó 300 350
2026.03.01 import I. oszt. csomó 250 300
2026.03.01 hazai II. oszt. csomó 200 250
2026.03.01 hazai I. oszt. csomó 300 350
2026.02.25 import I. oszt. csomó 250 320
2026.02.25 hazai II. oszt. csomó 150 250
2026.02.25 hazai I. oszt. csomó 300 350
2026.02.22 import I. oszt. csomó 250 300
2026.02.22 hazai II. oszt. csomó 150 250
2026.02.22 hazai I. oszt. csomó 300 350
2026.02.18 import I. oszt. csomó 300 320
2026.02.18 hazai II. oszt. csomó 150 250
2026.02.18 hazai I. oszt. csomó 250 350
2026.02.15 import I. oszt. csomó 270 320
2026.02.15 hazai II. oszt. csomó 200 250
2026.02.15 hazai I. oszt. csomó 300 350
EUR 361.66 Ft
USD 311.24 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Kazahsztán több terményt szeretne a határain belül tartani
Kazahsztán több terményt szeretne a határain belül tartani
Exportvámok nehezíthetik a kazahsztáni kivitelt, leszorítva ezzel a belpiaci...
A gabonákból kevesebb terem, de a kukoricában még bíznak
A gabonákból kevesebb terem, de a kukoricában még bíznak
Ukrajna május 14-ig 31,5 millió tonna terményt exportált a tavalyi aratásból,...
Sok lesz a napraforgó és a repce Európában, de még jók az árak
Sok lesz a napraforgó és a repce Európában, de még jók az árak
Az USDA előrejelzése szerint jelentősen emelkedhet az olajnövények globális...
A kukorica jól tartja az árát, a malmi búza vergődik
A kukorica jól tartja az árát, a malmi búza vergődik
A takarmányozáshoz szükséges összes gabonaféle jobban tartja az árát, mint a...
Fricska az orosz lenmagexportnak: Kazahsztán élt a helyzeti előnyével
Fricska az orosz lenmagexportnak: Kazahsztán élt a helyzeti előnyével
Kazahsztán történelmi csúcsra emelheti a lenmag exportját a futó mezőgazdasági...

Minden jog fenntartva.
© 2026 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]