Vegyes zöldség ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.07.27 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 400 |
2025.07.24 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 400 |
2025.07.21 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 400 |
2025.07.17 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
2025.07.14 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 300 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 400 |
2025.07.10 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 300 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | csomó | 380 | 400 |
2025.07.07 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 300 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 400 |
2025.07.02 | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 400 |
2025.06.29 | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 400 |
2025.06.25 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 220 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 400 |
2025.06.23 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 400 |
2025.06.19 | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 400 |
2025.06.16 | hazai II. oszt. | csomó | 300 | 350 |
2025.06.16 | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 400 |
2025.06.12 | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 300 |
2025.06.12 | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
2025.06.10 | hazai II. oszt. | csomó | 300 | 350 |
2025.06.10 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
2025.06.05 | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 300 |
2025.06.05 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 500 |
2025.06.02 | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.06.02 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
2025.05.28 | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.05.28 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 500 |
2025.05.25 | hazai II. oszt. | csomó | 300 | 350 |
2025.05.25 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 500 |
2025.05.22 | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 350 |
2025.05.22 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
2025.05.19 | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
2025.05.19 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
2025.05.15 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 500 |
2025.05.12 | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
EUR 393.24 Ft
USD 337.61 Ft
