Vöröshagyma ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.15 | import I. oszt. | kg | 190 | 250 |
| 2026.02.15 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 150 |
| 2026.02.15 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2026.02.11 | import I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2026.02.11 | hazai II. oszt. | kg | 130 | 160 |
| 2026.02.11 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2026.02.08 | import I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| 2026.02.08 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 150 |
| 2026.02.08 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| 2026.02.04 | import I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2026.02.04 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 170 |
| 2026.02.04 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2026.02.01 | import I. oszt. | kg | 185 | 250 |
| 2026.02.01 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 140 |
| 2026.02.01 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2026.01.28 | import I. oszt. | kg | 180 | 250 |
| 2026.01.28 | hazai II. oszt. | kg | 100 | 150 |
| 2026.01.28 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| 2026.01.25 | import I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2026.01.25 | hazai II. oszt. | kg | 100 | 140 |
| 2026.01.25 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2026.01.21 | import I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2026.01.21 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 150 |
| 2026.01.21 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 220 |
| 2026.01.18 | import I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| 2026.01.18 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 150 |
| 2026.01.18 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 210 |
| 2026.01.12 | import I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2026.01.12 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 140 |
| 2026.01.12 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2026.01.08 | import I. oszt. | kg | 200 | 230 |
| 2026.01.08 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 150 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 190 | 210 |
| 2026.01.05 | import I. oszt. | kg | 200 | 240 |
| 2026.01.05 | hazai II. oszt. | kg | 130 | 160 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 210 |
| 2025.12.28 | import I. oszt. | kg | 180 | 250 |
| 2025.12.28 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 180 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2025.12.18 | import I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2025.12.18 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 150 |
| 2025.12.18 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 210 |
| 2025.12.15 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2025.12.15 | hazai II. oszt. | kg | 110 | 150 |
| 2025.12.15 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 220 |
| 2025.12.10 | import I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| 2025.12.10 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 175 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2025.12.08 | import I. oszt. | kg | 170 | 210 |
| 2025.12.08 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 180 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2025.12.04 | import I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| 2025.12.04 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 175 |
| 2025.12.04 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2025.11.30 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2025.11.30 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 170 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2025.11.26 | import I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2025.11.26 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 180 |
| 2025.11.26 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2025.11.24 | import I. oszt. | kg | 175 | 210 |
| 2025.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 170 |
| 2025.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2025.11.20 | import I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2025.11.20 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 170 |
| 2025.11.20 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
EUR 377.79 Ft
USD 318.88 Ft

Lesújtó hangulat a gabonapiacon: egyre kevesebbet ér a termény
Jelentősen estek a hazai gabonaárak 2026 elején, miközben világszinten bőséges...
Árrobbanás: minden pénzt megér ez a gyümölcs?
A hazai és importkörte ára is emelkedett 2026 elején, miközben Európában...
A tavalyinál is jobban fájhat ez az év a sertéstartóknak
Meredeken drágult a szarvasmarha, miközben a sertés ára visszaesett – vegyes...
Szerződni vagy várni: zsebre menő dilemma a tojás- és baromfipiacon
Az év elején nőtt a tojás ára, a baromfihús-piac stabil maradt, miközben az...