Vöröshagyma ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.10.09 | import I. oszt. | kg | 180 | 200 |
2025.10.09 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 180 |
2025.10.09 | hazai I. oszt. | kg | 190 | 210 |
2025.10.06 | hazai II. oszt. | kg | 170 | 190 |
2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 190 | 220 |
2025.10.02 | hazai II. oszt. | kg | 170 | 190 |
2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
2025.09.28 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 200 |
2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
2025.09.24 | hazai II. oszt. | kg | 180 | 220 |
2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
2025.09.22 | hazai II. oszt. | kg | 180 | 220 |
2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
2025.09.18 | hazai II. oszt. | kg | 180 | 220 |
2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 240 | 270 |
2025.09.15 | hazai II. oszt. | kg | 220 | 240 |
2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 270 |
2025.08.28 | hazai II. oszt. | kg | 220 | 260 |
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 290 |
2025.08.24 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 270 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 290 |
2025.08.21 | hazai II. oszt. | kg | 230 | 260 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 290 |
2025.08.18 | hazai II. oszt. | kg | 220 | 250 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 290 |
2025.08.14 | hazai II. oszt. | kg | 230 | 260 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 290 |
2025.08.11 | hazai II. oszt. | kg | 220 | 250 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 290 |
2025.08.07 | hazai II. oszt. | kg | 240 | 260 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 290 |
2025.08.04 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 270 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 300 |
2025.07.30 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 270 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 300 |
2025.07.27 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 270 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 270 | 300 |
2025.07.24 | hazai II. oszt. | kg | 280 | 300 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 280 | 310 |
2025.07.21 | hazai II. oszt. | kg | 280 | 300 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 340 |
2025.07.17 | hazai II. oszt. | kg | 260 | 300 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | kg | 320 | 340 |
2025.07.14 | hazai II. oszt. | kg | 300 | 325 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | kg | 330 | 360 |
EUR 392.77 Ft
USD 338.07 Ft

Alig több mint 4 millió tonna lehet az idei kukoricatermés – válaszút előtt állunk
Az aszályos nyár miatt idén hektáronként 5,6 tonna terméshozam mellett várhatóan...