Vöröshagyma ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | import I. oszt. | kg | 220 | 250 |
| 2026.05.31 | import I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2026.05.31 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 230 |
| 2026.05.31 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 285 |
| 2026.05.27 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.05.27 | hazai I. oszt. | kg | 215 | 250 |
| 2026.05.25 | import I. oszt. | kg | 160 | 220 |
| 2026.05.25 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 250 |
| 2026.05.20 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.05.20 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2026.05.17 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.05.17 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2026.05.13 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.05.13 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| 2026.05.10 | import I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| 2026.05.10 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| 2026.05.06 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.05.06 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2026.05.03 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.05.03 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| 2026.04.29 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.04.29 | hazai II. oszt. | kg | 110 | 140 |
| 2026.04.29 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| 2026.04.26 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.04.26 | hazai II. oszt. | kg | 100 | 150 |
| 2026.04.26 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| 2026.04.22 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.04.22 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 140 |
| 2026.04.22 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2026.04.19 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.04.19 | hazai II. oszt. | kg | 110 | 140 |
| 2026.04.19 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2026.04.15 | import I. oszt. | kg | 150 | 250 |
| 2026.04.15 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 150 |
| 2026.04.15 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
| 2026.04.08 | import I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2026.04.08 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 160 |
| 2026.04.08 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2026.04.06 | import I. oszt. | kg | 190 | 220 |
| 2026.04.06 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 160 |
| 2026.04.06 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| 2026.04.01 | import I. oszt. | kg | 190 | 210 |
| 2026.04.01 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 160 |
| 2026.04.01 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 210 |
| 2026.03.29 | import I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| 2026.03.29 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 140 |
| 2026.03.29 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| 2026.03.25 | import I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| 2026.03.25 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 150 |
| 2026.03.25 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| 2026.03.22 | import I. oszt. | kg | 220 | 250 |
| 2026.03.22 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 140 |
| 2026.03.22 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 210 |
| 2026.03.18 | import I. oszt. | kg | 200 | 250 |
| 2026.03.18 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 150 |
| 2026.03.18 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| 2026.03.15 | import I. oszt. | kg | 190 | 210 |
| 2026.03.15 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 140 |
| 2026.03.15 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 190 |
| 2026.03.11 | import I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| 2026.03.11 | hazai II. oszt. | kg | 120 | 140 |
| 2026.03.11 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 210 |
| 2026.03.08 | import I. oszt. | kg | 190 | 210 |
| 2026.03.08 | hazai II. oszt. | kg | 130 | 150 |
| 2026.03.08 | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
EUR 355.49 Ft
USD 308.55 Ft

Óriási a szakadék: ég és föld a marha- és sertéstenyésztők helyzete
Robbantak a hazai vágómarhaárak, miközben a sertés- és báránypiacon komoly...
Ezek a legfrissebb baromfiárak: nagyüzem a vágóhidakon
Csökkenő csirkeárak mellett kilőtt a pulyka ára, miközben a tojáspiacon is...
Új becslések: a termésszintek jóval stabilabbak, mint a búzaárak
Az EU és Kanada idei búzatermése elmarad a tavalyi rekordtól, de meghaladja az...
Felemásan festenek az orosz búzatáblák, ilyen lehet az idei termés
Az őszi búza jó állapotban kezdte a vegetációs időszakot Oroszországban, míg a...
