Gázolaj árak 612 Ft Benzin árak 624 Ft EUR 388.05 Ft USD 360.1 Ft CHF 397.3 Ft GBP 450.65 Ft

Terményárak, kukorica és búza ára

Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!

MATIF: a búza ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal nőtt
MATIF: a repce ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal nőtt
CBOT: a búza ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal nőtt
CBOT: a szójadara ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal nőtt
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 780,35 789,34 787,36
Argentína 22,15 12,55 15,90
Ausztrália 36,24 40,55 26,00
EU-27 138,48 134,29 134,15
India 109,59 104,00 110,55
Kanada 22,42 34,34 31,95
Kazahsztán 11,81 16,40 12,11
Kína 136,95 137,72 136,59
Oroszország 75,16 92,00 91,50
Pakisztán 0,00 0,00 0,00
Ukrajna 33,01 21,50 23,40
USA 44,80 44,90 49,31
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 202,76 220,17 213,47
Argentína 16,00 3,66 10,00
Ausztrália 27,51 31,82 20,50
EU-27 31,93 35,08 34,50
Kanada 15,12 25,59 24,00
Kazahsztán 8,10 10,87 9,50
Oroszország 33,00 47,50 52,00
Ukrajna 18,84 17,12 17,50
USA 21,66 20,65 19,32
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 200,18 211,96 212,34
Brazília 6,39 4,68 5,70
Délkelet-Ázsia 27,06 24,54 27,50
EU-27 4,63 12,19 13,50
Észak-Afrika 26,82 29,68 30,10
FÁK 0,00 0,00 0,00
Közel-Kelet 22,74 24,65 20,47
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 1216,13 1157,74 1227,86
Argentína 49,50 36,00 55,00
Brazília 116,00 137,00 124,00
Dél-Afrika 16,14 17,10 14,00
EU-27 71,67 52,29 61,00
Kína 272,55 277,20 288,84
Ukrajna 42,13 27,00 29,50
USA 381,47 346,74 389,69
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 206,39 180,23 200,59
Argentína 34,69 25,24 42,00
Brazília 48,28 54,26 52,00
Dél-Afrika 3,65 3,50 2,00
EU-27 6,03 4,20 4,20
Ukrajna 26,98 27,12 24,50
USA 62,80 42,20 53,34
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 184,43 172,84 187,47
Dél-Korea 11,51 11,10 11,60
Délkelet-Ázsia 16,13 16,25 17,75
Egyiptom 9,76 6,22 8,50
EU-27 19,74 23,21 21,00
Japán 15,00 14,93 15,50
Mexikó 17,57 19,36 21,10
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 56,85 52,77 54,80
Argentína 4,05 5,02 4,10
EU-27 10,33 9,39 10,00
Oroszország 15,57 16,25 17,10
Ukrajna 17,50 12,20 14,50
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 3,95 4,02 2,81
Argentína 0,16 0,10 0,18
EU-27 0,40 0,60 0,45
Oroszország 0,28 0,26 0,45
Ukrajna 1,62 1,86 0,33
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 3,83 3,78 2,72
EU-27 1,80 1,46 0,70
Törökország 0,67 0,94 0,60
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 19,65 21,66 21,80
Argentína 1,50 1,70 1,63
EU-27 4,39 4,01 3,89
Oroszország 5,78 6,48 6,82
Ukrajna 4,64 6,02 6,32
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 11,22 14,27 14,46
Argentína 0,87 1,05 1,00
EU-27 0,85 1,22 0,90
Oroszország 3,25 4,00 4,40
Ukrajna 4,47 5,68 5,90
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 9,68 12,62 12,74
EU-27 2,18 2,10 2,45
Törökország 1,31 1,71 1,23
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 75,82 88,83 88,39
EU-27 17,35 19,61 20,00
India 11,10 11,30 12,50
Kanada 14,25 18,70 18,80
Kína 14,71 15,53 15,40
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 15,35 19,78 17,32
Kanada 5,25 7,95 7,25
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 13,92 20,04 16,36
EU-27 5,57 6,84 5,50
Japán 2,12 1,98 2,05
Kína 1,66 5,34 3,40
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 29,17 32,72 34,01
EU-27 9,16 10,16 10,25
India 3,71 3,84 4,15
Kanada 3,57 4,15 4,67
Kína 6,44 7,22 7,29
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 5,20 6,52 7,69
Kanada 2,57 3,02 3,75
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 5,13 6,89 7,51
EU-27 0,59 0,40 0,38
Kína 0,97 2,00 2,00
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 360,45 378,20 396,73
Argentína 43,90 25,00 50,00
Brazília 130,50 162,00 155,00
India 11,89 12,41 11,00
Kína 16,40 20,28 20,84
Paraguay 4,18 10,05 10,50
USA 121,50 116,22 113,34
Termelés (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 248,40 247,77 257,68
Argentína 30,29 23,65 27,69
Brazília 39,31 41,14 41,08
EU-27 12,17 11,30 11,77
India 6,80 8,24 8,40
Kína 71,28 76,03 77,62
USA 47,01 47,62 49,22
Export (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 68,80 67,27 70,49
Argentína 26,59 20,75 24,40
Brazília 20,21 21,34 20,60
India 0,00 0,00 0,00
Paraguay 1,27 1,99 2,00
USA 12,28 13,30 14,33
Import (millió t) 2021/22 2022/23 2023/24
Világ összesen 67,13 62,97 67,41
EU-27 16,54 16,01 15,80
Export (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 30,19 19,45
Búza 19,11 11,94
Liszt* 0,34 0,33
Durumbúza 0,58 0,47
Durumdara* 0,16 0,12
Árpa 4,80 3,12
Maláta* 1,60 1,80
Kukorica 3,25 1,45
Rozs 0,18 0,15
Zab 0,13 0,07
Cirok 0,00 0,00
Import (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 17,82 21,20
Búza 1,51 3,35
Liszt* 0,02 0,03
Durumbúza 1,32 0,75
Durumdara* 0,00 0,00
Árpa 0,52 0,12
Maláta* 0,01 0,01
Kukorica 14,39 16,31
Rozs 0,00 0,24
Zab 0,00 0,00
Cirok 0,04 0,39
Búza New Orleans FOB / USA, SRW 235 » 230 (III/V. hó)
Rouen / Franciaország, supérior 213-216 (III/V. hó)
Romania FOB, malmi (12,5%) 214-217 (III/V. hó)
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) 210-213 (III/V. hó)
Oroszország FOB, malmi (12,5%) 213-216 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 207-210 (III/V. hó)
Árpa Rouen / Franciaország 183-186 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 186-189 (III/V. hó)
Kukorica New Orleans FOB / USA 176-179 (III/V. hó)
Franciaország FOB 193-195 (III/V. hó)
Románia FOB 184-187 (III/V. hó)
Ukrajna FOB 179-182 (III/V. hó)
Brazília FOB 164-167 (III/V. hó)
Argentína FOB 168-171 (III/V. hó)
Szójadara Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) 374-377 (III/V. hó)
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) 353-356 (III/V. hó)
Argentína FOB (47%) 338-341 (III/V. hó)
Szójabab Fekete-tenger FOB 383-386 (III/V. hó)
EUR 388.05 Ft
USD 360.1 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Az árak még nem érik el a tavalyi árakat, de enyhe emelkedést mutatnak.
Így lőtt ki a búza ára az elmúlt napokban
Így lőtt ki a búza ára az elmúlt napokban
A takarmánykukorica ára is emelkedett.
Hiába alacsonyak az árak, idén sokan napraforgót vetnek?
Hiába alacsonyak az árak, idén sokan napraforgót vetnek?
A repceállományoknak csak az 59 százaléka van jó állapotban Magyarországon.

Időjárás


3 napos időjárás-előrejelzés: A napsütést záporok, zivatarok szakíthatják meg
Időjárás: Talajmenti fagyra figyelmeztet a HungaroMet
Időjárás: Talajmenti fagyra figyelmeztet a HungaroMet
Ráadásul a következő napokban egyre több helyen jelent majd gondot az aszály.
Fordulat az időjárásban. Újra aszályos napok jönnek?
Fordulat az időjárásban. Újra aszályos napok jönnek?
A maximum-hőmérséklet egyre többször 25 fok körül alakul.
Időjárás: Az éjszaka még lehetnek záporok!
Időjárás: Az éjszaka még lehetnek záporok!
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható.

Kiemelt cikkek


Fekete víz ömlik egy magyar folyóba
Fekete víz ömlik egy magyar folyóba
Ismeretlen eredetű és összetételű mérgező anyag került be a helyi...
Hirdetés
A szőlő peronoszpóra elleni védelme gyors felszívódású, rézmentes készítménnyel
A szőlő peronoszpóra elleni védelme gyors felszívódású, rézmentes készítménnyel
A Kwizda egy rézmentes, felszívódó készítménnyel bővítette a portfólióját.
Nélkülük nincs élet, de sokat tehetünk értük!
Nélkülük nincs élet, de sokat tehetünk értük!
A madarak és a fák védelme mindennél fontosabb.

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]