Görögdinnye - sötétzöld héjú ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 150 | 200 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | kg | 220 | 260 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | kg | 240 | 250 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 240 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | kg | 280 | 300 |
EUR 389.41 Ft
USD 330.8 Ft
