Körte - Vilmos ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 780 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 750 |
2025.07.07 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.07.02 | import I. oszt. | kg | 950 | 1150 |
2025.06.29 | import I. oszt. | kg | 980 | 1180 |
2025.06.25 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1120 |
2025.06.23 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1120 |
2025.06.19 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
EUR 389.41 Ft
USD 328.19 Ft
