Körte - Vilmos ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.30 | import I. oszt. | kg | 950 | 1080 |
| 2025.11.30 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.11.26 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
| 2025.11.26 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
| 2025.11.26 | hazai I. oszt. | kg | 870 | 1000 |
| 2025.11.24 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| 2025.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 780 |
| 2025.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.11.20 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1150 |
| 2025.11.20 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 760 |
| 2025.11.20 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 1000 |
| 2025.11.17 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
| 2025.11.17 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 750 |
| 2025.11.17 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
| 2025.11.13 | import I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2025.11.13 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 750 |
| 2025.11.13 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 980 |
| 2025.11.10 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1120 |
| 2025.11.10 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
| 2025.11.10 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
| 2025.11.06 | import I. oszt. | kg | 1050 | 1200 |
| 2025.11.06 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
| 2025.11.06 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 1100 |
| 2025.11.03 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1180 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
| 2025.10.31 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
| 2025.10.31 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 750 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 950 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 950 | 1140 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 780 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.10.16 | import I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
| 2025.10.16 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 800 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1020 |
| 2025.10.13 | import I. oszt. | kg | 950 | 1250 |
| 2025.10.13 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
| 2025.10.13 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.10.09 | import I. oszt. | kg | 850 | 1200 |
| 2025.10.09 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
| 2025.10.09 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
| 2025.10.06 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
| 2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2025.10.02 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 750 |
| 2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
| 2025.09.28 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 920 |
| 2025.09.24 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
| 2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| 2025.09.22 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
| 2025.09.18 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2025.09.15 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 750 |
| 2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
EUR 380.95 Ft
USD 326.26 Ft

Teljes átrendeződés zajlik a "szent zöldségünk" piacán
Ha van növény, amely a legszélesebb körben is kiemelt figyelmet kap hazánkban,...
Feje tetejére állt az olajosmag-külkereskedelem
Kevesebb napraforgót, de több szójadarát exportáltunk.
Ezek most a legnépszerűbb húsfajták
Totálisan átalakult a vágóhidak forgalma: a marha- és a sertésvágás több,...
Drágul a baromfihús és a tojás: ezek az árak várnak az ünnepi időszakban
Emelkedtek a csirke- és pulykahúsárak, de a tojás is jóval többe kerül, mint...