Tojás - M méret ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.09.15 | hazai I. oszt. | db | 65 | 68 |
2025.08.28 | hazai I. oszt. | db | 65 | 67 |
2025.08.24 | hazai I. oszt. | db | 64 | 67 |
2025.08.21 | hazai I. oszt. | db | 66 | 69 |
2025.08.18 | hazai I. oszt. | db | 65 | 69 |
2025.08.14 | hazai I. oszt. | db | 64 | 67 |
2025.08.11 | hazai I. oszt. | db | 65 | 68 |
2025.08.07 | hazai I. oszt. | db | 65 | 67 |
2025.08.04 | hazai I. oszt. | db | 65 | 68 |
2025.07.30 | hazai I. oszt. | db | 66 | 69 |
2025.07.27 | hazai I. oszt. | db | 65 | 70 |
2025.07.24 | hazai I. oszt. | db | 64 | 69 |
2025.07.21 | hazai I. oszt. | db | 63 | 66 |
2025.07.17 | hazai I. oszt. | db | 64 | 66 |
2025.07.14 | hazai I. oszt. | db | 64 | 67 |
2025.07.10 | hazai I. oszt. | db | 63 | 72 |
2025.07.07 | hazai I. oszt. | db | 67 | 70 |
2025.07.02 | hazai I. oszt. | db | 65 | 68 |
2025.06.29 | hazai I. oszt. | db | 66 | 68 |
2025.06.25 | hazai I. oszt. | db | 65 | 68 |
2025.06.23 | hazai I. oszt. | db | 64 | 68 |
2025.06.19 | hazai I. oszt. | db | 63 | 68 |
EUR 389.71 Ft
USD 328.73 Ft
