A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
Áfonya | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2300 |
Alma | import I. oszt. | kg | 550 | 700 |
Almapaprika | hazai I. oszt. | kg | 750 | 1000 |
Almapaprika | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
Banán | import I. oszt. | kg | 670 | 710 |
Bocskor paprika | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1780 |
Bogyiszlói paprika | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1250 |
Bogyiszlói paprika | hazai II. oszt. | kg | 800 | 950 |
Brokkoli | import I. oszt. | kg | 1100 | 1250 |
Burgonya - Columba | hazai I. oszt. | kg | 210 | 240 |
Burgonya - Esmee | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
Burgonya - Evolution | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
Burgonya - Louisiana | hazai I. oszt. | kg | 240 | 300 |
Burgonya - Mamphis | hazai I. oszt. | kg | 220 | 260 |
Burgonya - Red Scarlet | hazai I. oszt. | kg | 230 | 240 |
Cékla | hazai I. oszt. | kg | 300 | 360 |
Citrom | import I. oszt. | kg | 960 | 1150 |
Csemegekukorica | hazai I. oszt. | db | 150 | 200 |
Csemegeszőlő - fehér | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
Csemegeszőlő - Pannónia kincse | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
Cukkíni | hazai I. oszt. | kg | 320 | 360 |
Dióbél | import I. oszt. | kg | 3500 | 3800 |
Fehérhagyma | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 200 | 250 |
Fejes saláta | hazai II. oszt. | db | 175 | 200 |
Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
Fejtenivaló bab | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 1900 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
Fokhagyma | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
Görögdinnye - csíkos héjú | hazai I. oszt. | kg | 200 | 240 |
Görögdinnye - desszertdinnye | hazai I. oszt. | kg | 240 | 260 |
Görögdinnye - sárga húsú | hazai I. oszt. | kg | 250 | 270 |
Görögdinnye - sötétzöld héjú | hazai I. oszt. | kg | 220 | 260 |
Grapefruit | import I. oszt. | kg | 850 | 950 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (extra) |
db | 160 | 210 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 120 | 150 |
Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 75 | 110 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 300 | 360 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 220 | 280 |
Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 180 | 200 |
Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 460 | 500 |
Jégsaláta | hazai I. oszt. | db | 380 | 420 |
Jégsaláta | import I. oszt. | db | 400 | 470 |
Kajszibarack | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
Kajszibarack | hazai II. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
Kajszibarack | import I. oszt. | kg | 1300 | 1450 |
Kaliforniai paprika - piros | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
Kaliforniai paprika - színes | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
Kápia paprika | hazai I. oszt. | kg | 1050 | 1200 |
Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
Karfiol | hazai I. oszt. | kg | 500 | 520 |
Karfiol | import I. oszt. | kg | 600 | 700 |
Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 330 | 350 |
Kígyóuborka | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
Kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
Körte - nyári | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Lapos barack | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
Lecsópaprika | hazai I. oszt. | kg | 380 | 420 |
Lencse | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Lilahagyma | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
Lolo saláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
Mák | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
Málna | hazai I. oszt. (0,20 kg dobozban) |
kg | 3500 | 4000 |
Mandulabél | import I. oszt. | kg | 4000 | 4500 |
Méz | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3600 |
Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 4500 | 5000 |
Narancs | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Nektarin | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1400 | 1600 |
Nektarin | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1380 |
Nektarin | hazai II. oszt. | kg | 700 | 1000 |
Őszibarack - fehér húsú | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1500 | 1700 |
Őszibarack - fehér húsú | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
Őszibarack - fehér húsú | hazai II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
Őszibarack - sárga húsú | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1400 | 1600 |
Őszibarack - sárga húsú | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
Őszibarack - sárga húsú | hazai II. oszt. | kg | 700 | 1100 |
Padlizsán | hazai I. oszt. | kg | 500 | 580 |
Paradicsompaprika | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
Paradicsompaprika | hazai II. oszt. | kg | 800 | 880 |
Paraj | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
db | 400 | 450 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 250 | 300 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. (extra) |
db | 225 | 250 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 180 | 225 |
Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 150 | 180 |
Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 450 | 530 |
Primőr paradicsom | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
Ribizli - piros | hazai I. oszt. (0,20 kg dobozban) |
kg | 2100 | 2300 |
Sárgadinnye - sárga húsú | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
Sárgadinnye - zöld húsú | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 180 | 200 |
Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
Sóska | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 480 |
Sörretek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 500 | 580 |
Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 350 |
Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
Szárazbab - fehér | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 1300 | 2000 |
Szárazbab - tarka | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
Szárazborsó - sárga | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
Szeder | hazai I. oszt. (0,20 kg dobozban) |
kg | 2600 | 3000 |
Szilva - japán típusú | hazai I. oszt. | kg | 750 | 850 |
Szilva - ringló | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1250 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1250 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 800 | 880 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1250 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1500 | 1700 |
Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 68 | 72 |
Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 71 | 74 |
Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 65 | 68 |
Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 50 | 55 |
Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 75 | 80 |
Torma | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2400 |
Tök - bébitök | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Tök - csillagtök | hazai I. oszt. | kg | 400 | 480 |
Tök - főzőtök | hazai I. oszt. | kg | 260 | 280 |
TV paprika | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 600 | 700 |
TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 520 | 580 |
TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
Uborka - csemege | hazai I. oszt. | kg | 650 | 700 |
Uborka - fürtös | hazai I. oszt. | kg | 500 | 530 |
Uborka - kovászolni | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 180 | 220 |
Újhagyma - lila | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 270 | 300 |
Vöröshagyma | hazai II. oszt. | kg | 250 | 270 |
Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 300 | 340 |
Zeller | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
Zeller | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Zeller | hazai I. oszt. (extra) |
db | 350 | 400 |
Zeller | hazai II. oszt. | db | 200 | 250 |
Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1440 | 1660 |
Zöldbab | hazai I. oszt. | kg | 1250 | 1500 |
Zöldbab - ceruzabab | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1750 |
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. |
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.
Időjárás

Hétvégi időjárás: Óriási kemencévé változik az ország, de már látszik a fordulat!
A következő két napon még semmi javulás, na de utána...
Időjárás: Hűvösebb hajnal, fokozódó nappali hőség +VIDEÓ
Szél se rebben, felhő sem zavar: csillagnézős éjszaka vár ránk.
Mínusz 2,7 fok a nyár közepén – itt mérték a meghökkentő értéket
Már a szezon 29. fagyos reggelét mérték, harmadszor augusztusban.
Hétvégi időjárás: Szavannák, fekete nők és akár 38 fok!
Mintha csak Afrikában lennénk, úgy készüljünk.Kiemelt cikkek
-lead_fill_540x300_0.jpg)
Ez a repce 100 ezer forint többletbevételt hozott hektáronként
A hibrid dinamikus tavaszi fejlődést mutatott.