A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
| Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| Alma | hazai I. oszt. | kg | 450 | 600 |
| Alma | import I. oszt. | kg | 550 | 700 |
| Banán | import I. oszt. | kg | 580 | 690 |
| Bocskor paprika | hazai I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
| Bocskor paprika | import I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
| Brokkoli | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
| Brokkoli | import I. oszt. | kg | 1250 | 1330 |
| Burgonya | import I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| Burgonya - Kifli-burgonya | hazai I. oszt. (1 kg hálóban) |
kg | 350 | 370 |
| Burgonya - piros héjú | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| Burgonya - sárga héjú | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| Cékla | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| Citrom | import I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
| Csemegeszőlő - fehér | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
| Csemegeszőlő - fehér | import I. oszt. | kg | 950 | 1250 |
| Csemegeszőlő - fekete | hazai I. oszt. | kg | 750 | 850 |
| Csemegeszőlő - magnélküli | import I. oszt. | kg | 2000 | 3000 |
| Csemegeszőlő - rose | import I. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
| Cukkíni | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
| Cukkíni | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
| Dióbél | import I. oszt. | kg | 3800 | 5000 |
| Fehérhagyma | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 200 | 250 |
| Fejes saláta | hazai II. oszt. | db | 175 | 200 |
| Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| Fekete retek | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
| Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| Fokhagyma | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
| Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1500 | 2200 |
| Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 940 | 1100 |
| Gesztenye | import I. oszt. | kg | 1900 | 3000 |
| Grapefruit | import I. oszt. | kg | 780 | 850 |
| Hegyes erős paprika | import I. oszt. | kg | 1700 | 2100 |
| Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (extra) |
db | 270 | 330 |
| Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 200 | 250 |
| Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 150 | 200 |
| Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 220 | 250 |
| Hónapos retek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 250 | 330 |
| Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 200 |
| Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 450 | 480 |
| Jégsaláta | hazai I. oszt. | db | 380 | 400 |
| Jégsaláta | import I. oszt. | db | 400 | 450 |
| Kaliforniai paprika - piros | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
| Kaliforniai paprika - színes | import I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
| Kápia paprika | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
| Kápia paprika | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
| Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
| Karfiol | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| Karfiol | import I. oszt. | kg | 450 | 650 |
| Kelbimbó | import I. oszt. | kg | 600 | 620 |
| Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 250 | 320 |
| Kígyóuborka | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| Kígyóuborka | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
| Kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 370 | 410 |
| Kivi | import I. oszt. | kg | 880 | 950 |
| Kivi | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 800 | 900 |
| Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
| Koktélparadicsom | import I. oszt. | kg | 1100 | 1500 |
| Körte - Alexander | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| Körte - Alexander | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
| Körte - Alexander | import I. oszt. | kg | 850 | 1050 |
| Körte - Santa Maria | import I. oszt. | kg | 1080 | 1200 |
| Körte - Vilmos | hazai I. oszt. | kg | 870 | 1000 |
| Körte - Vilmos | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
| Körte - Vilmos | import I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
| Lecsópaprika | hazai I. oszt. | kg | 450 | 600 |
| Lencse | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
| Lilahagyma | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| Lilahagyma | import I. oszt. | kg | 280 | 320 |
| Lolo saláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
| Mák | import I. oszt. | kg | 1100 | 1500 |
| Mandarin - olasz | import I. oszt. | kg | 550 | 800 |
| Mandarin - spanyol | import I. oszt. | kg | 750 | 1600 |
| Mandulabél | import I. oszt. | kg | 4000 | 4500 |
| Méz | hazai I. oszt. | kg | 3400 | 3600 |
| Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 5500 | 9000 |
| Narancs - görög | import I. oszt. | kg | 550 | 750 |
| Narancs - spanyol | import I. oszt. | kg | 730 | 1100 |
| Padlizsán | import I. oszt. | kg | 800 | 980 |
| Paradicsompaprika | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1000 | 1100 |
| Paradicsompaprika | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
| Paradicsompaprika | hazai II. oszt. | kg | 650 | 780 |
| Paraj | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
| Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 350 | 450 |
| Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
| Póréhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
db | 400 | 500 |
| Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 350 | 400 |
| Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 200 | 250 |
| Primőr karalábé | hazai I. oszt. (extra) |
db | 250 | 300 |
| Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 225 | 250 |
| Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 200 | 210 |
| Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 820 | 1000 |
| Primőr paradicsom | hazai II. oszt. | kg | 730 | 800 |
| Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 200 | 220 |
| Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
| Sóska | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
| Sörretek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 450 | 550 |
| Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 450 |
| Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| Sütőtök - kanadai | hazai I. oszt. | kg | 200 | 300 |
| Sütőtök - nagydobosi | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
| Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| Szárazbab - fehér | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 1300 | 2000 |
| Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| Szárazborsó - sárga | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 500 | 700 |
| Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
| Szilva - japán típusú | import I. oszt. | kg | 950 | 1150 |
| Szilva - Top | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
| Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1125 | 1250 |
| Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1125 | 1250 |
| Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 800 | 880 |
| Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 1125 | 1250 |
| Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1500 | 1600 |
| Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 78 | 85 |
| Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 80 | 83 |
| Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 74 | 77 |
| Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 53 | 57 |
| Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 90 | 94 |
| Torma | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
| TV paprika | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 830 | 1000 |
| TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 650 | 720 |
| TV paprika | import I. oszt. | kg | 800 | 1100 |
| Uborka - fürtös | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
| Uborka - kovászolni | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
| Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 180 | 220 |
| Újhagyma - lila | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
| Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
| Vöröshagyma | hazai II. oszt. | kg | 150 | 180 |
| Vöröshagyma | import I. oszt. | kg | 180 | 200 |
| Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| Zeller | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| Zeller | hazai I. oszt. (extra) |
db | 350 | 450 |
| Zeller | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
| Zeller | hazai II. oszt. | db | 200 | 250 |
| Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
| Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1220 | 1440 |
| Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. | ||||
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.

Ezek most a legnépszerűbb húsfajták
Totálisan átalakult a vágóhidak forgalma: a marha- és a sertésvágás több,...
Drágul a baromfihús és a tojás: ezek az árak várnak az ünnepi időszakban
Emelkedtek a csirke- és pulykahúsárak, de a tojás is jóval többe kerül, mint...
Folytatódik az egyik húsfajta árának mélyrepülése
Tovább csökkentek az árak a hazai sertéshúspiacon, miközben a marhahús drágult,...
Tejben-vajban: érdekes ellentétek a piacon
Emelkedett a nyers tej ára, de a vaj és tejpor visszaesett.